- Peu-analisa ie le parameter
- Peunajoh Ie Parameter Tunggal
- Sensor DO
- Sensor Jeujak DO
- Sensor CO2
- Kode sensor
- Sensor TDS EC
- Sensor TDS EC keu asin
- Sensor TSS
- Sensor keruh
- Sensor PH
- ORP
- Sensor Selektif Ion
- Sensor nitrogen amonia
- Minyeuk lam Sensor Ie .
- Sensor Ganggang Biru-Ijo
- Sensor klorofil
- Sensor Klorin Sisa
- Sensor Arus La'ôt
01
Modul IOT 4G dan Platform Awan untuk Analisa Kualitas Ie Multi-Parameter Online
Parameter Produk
Model, penampilan, konfigurasi dan parameter modul 4G akan disesuaikan secara fleksibel meunurot syarat nyang beda-beda. Neubri info keu kamoe keubutuhan khusus droeneuh, dan kamoe akan neusesuaikan solusi khusus nyang memuaskan keu droeneuh.
Fitur Produk
1Meudukong input AC 220V atawa input 110V nyang disesuaikan .
2Lingkungan operasi: Suhu -10 sampoe 60°C, kelembaban relatif ≤ 95% RH
3Modul ngon antena komunikasi 4G nyang ka teupeugot
Jeunèh antarmuka: RS485
5Modul memori: Data jeuet ta eksport lewat flashdisk USB .
Modul 4G nyang jeuet disesuaikan: Modul 4G nyang sesuai jeuet dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan pengguna nyang berbeda, dan nyan memungkenkan pemantauan watee nyata nyang hana terputus deungon mengakses sistem awan melalui ponsel dan komputer.

Aplikasi

Leubeh le Produk
| Data Teknis Sensor Kualitas Ie RS485 Digital . | ||||||
| Keun. | Gamba | Nan Produk | Model | Jarak | Akurasi | Resolusi |
| 1 | ![]() | Sensor PEUGAT | LMS-peugot10b | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0,1-0,3 mg/L | 0,01mg/L |
| 2 | ![]() | Sensor PEUGAT | LMS-peugot10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0,3 mg/L | 0,01 mg/l |
| 3 | ![]() | Sensor jeujak DO | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | Sensor PH | LMS-PH100 | 0-14H | ±0,02pH | 0,01 pH |
| 5 | ![]() | Sensor ORP | LMS-ORP100 | ±1000,0 mV | ±0,2 mV | 0,1mV |
| 6 | ![]() | Sensor EC/TDS | LMS-TDS102 | CT: 0-9999us/sm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2,5%FS | 1uS/sm,0,01mS/sm 1ppm |
| 7 | ![]() | Sensor keumasen/EC/TDS | LMS-SAL104 | Konduktivitas: 0,1-500 mS/cm TDS: 0-60000ppm Keasinan: 0-500,00ppm | ±1,5%FS | 1uS/sm,0,01mS/sm 1ppm 0,01ppt |
| 8 | ![]() | Kode sensor | LMS-KOD100 | COD:0,1-1500mg/L TOC:0,1-750mg/L BOD:0,1-900mg/L Keruh: 0,1-4000NTU Kisaran suhu: 0-50 °C | ±5% setara.KHP Suhu: ±0,5 °C | 0,01mg/L setara. |
| 9 | ![]() | Sensor TSS | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/0-120000mg/L | ±10%JS atawa 10 mg/L | 0,1mg/L atawa 1mg/L |
| 10 | ![]() | Sensor keruh | LMS-PULAR10L | 0-100NTU | ±10%FS atawa 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 11 | ![]() | Sensor keruh | LMS-TURI10H | 0-3000NTU | ±10%FS atawa 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 12 | ![]() | Sensor CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Sensor nitrogen amonia | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/l | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Sensor pemilihan ion | LMS-ION100 | 0-1000 mg/l | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Minyeuk lam sensor Ie . | LMS-MINYAK100 | 0-50 mg/l boh ; 0-5 mg/l | ±3%FS | 0,01ppm |
| 16 | ![]() | Sensor klorofil | LMS-CHL100 | 0-500 ug/L | ±3%FS | 0,1g/L |
| 17 | ![]() | Sensor Ganggang Biru-Ijo | LMS-BGA100 | 0-2000.000 sel/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Sensor klorin sisa | LMS-HCLO100 | 0 - 20,00 ppm | ±5%FS | 0,001 / 0,01 ppm |
| 19 | ![]() | Sensor Arus Laot | LMS-Saat Nyoe100 | Suhu:-3°C - 45°C Kecepatan aliran:0-500 cm/s Arah aliran:0-359.9° | ±0,05°C ±1 cm/detik atawa ±2% ±2° | Suhu: 0,001°C Kecepatan aliran:0,1 cm/s Arah aliran:0,1° |
| Alat Analisa Kualitas Ie . | ||||||
| Keun. | Gamba | Nan Produk | Model | Ukoran | Teunaga | Peuleumah Peuteubiet |
| 20 | ![]() | Analisa DO nyang jeuet | LMS-PA100 | 100mm*204mm | Layeue tampilan LCD . | |
| 21 | ![]() | Analisa ie nyang jeuet keu le parameter | lms-pa100p | 220mm*120mm*100mm | Baterai litium nyang jeuet ta isi ulang ngon adaptor pengisian 220v keu dc . | Layeue tampilan LCD . |
| 22 | ![]() | Analisa online layeue sentuh le parameter | lms-oa200t | 180 mm x 230 mm x 100 mm | Peunajoh daya AC: 220 VAC | Layeue sentuh 7 inci |





























